︿068期﹀;五不中亦山亦鸟◎45 05 38 37 25◎=.02龙,39兔,27兔,31猪,04虎,19猪 特13蛇 √
︿069期﹀;五不中亦山亦鸟◎26 38 08 12 16◎=.03兔,21鸡,33鸡,45鸡,49蛇,28虎 特29牛 √
︿070期﹀;五不中亦山亦鸟◎03 43 05 42 40◎=.09鸡,29牛,49蛇,24马,11羊,23羊 特30鼠 √
︿071期﹀;五不中亦山亦鸟◎23 41 29 48 19◎=.34猴,42鼠,32狗,29牛,46猴,19猪 特20狗 x
︿072期﹀;五不中亦山亦鸟◎43 34 44 16 39◎=.45鸡,24马,35羊,07猪,37蛇,17牛 特30鼠 √
︿073期﹀;五不中亦山亦鸟◎34 16 41 27 01◎=.????√
[ 此帖被亦山亦鸟在2025-07-04 06:59重新编辑 ]